Asiakastyytyväisyyden keskiarvo alkuvuodesta 4,1!21.05.2024
Kurssisihteerimme teki alla näkyvän havainnollistavan piirakkakaavion saamistamme palautteista niin kuntoutujilta kuin heidän läheisiltäänkin. Palautteet ovat tulleet alkuvuodesta toukokuun puoleen väliin mennessä. Huomionarvoista on, että kukaan ei antanut arvosanaa 1. Palautteen keskiarvokin oli 4,1! |
06.08.2024 | Kuulo-Auriksen kuntoutustoiminta taas käynnissä kesäloman jälkeen! |
20.06.2024 | Kuulo-Auris on kesätauolla 28.6.-4.8.2024 |
21.05.2024 | Asiakastyytyväisyyden keskiarvo alkuvuodesta 4,1! |
15.03.2024 | Tiesitkö, järjestämme kuntoutusta myös nuorille! |
14.03.2024 | Tervetuloa kuulonkuntoutukseen! |
22.12.2023 | Kuulo-Auris on joulutauolla 23.12.2023 - 7.1.2024 |
13.12.2023 | Artikkeli Työterveyslääkäri-lehdessä! |
23.11.2023 | Kuulo-Auriksesta juttu Kuuloviesti-lehdessä! |
17.11.2023 | Ammatillinen kuntoutusselvitys |
27.10.2023 | Meille on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki! |
Siirry arkistoon » |